«
Back to Series Listing
Conquest
Conquest
950 Outfitter
You can’t make up the stories that are included with the Conquest 950 Outfitter. And they’ll be legit. Camp operators, lodge owners, big-game guides and enthusiasts understand the impact this beast delivers. The dependable 950 V-Twin EFI Fan Cooled engine delivers sure starts in all climate conditions, including high altitudes. The Conquest 950 Outfitter gets you to indescribable places, hauling everything you’ve got, including your buddy who’s always holding things up. “Benny, let’s go!!”
Color Options






Land


Water
Specifications
HORSEPOWER | 40HP |
CYLINDER | V-TWIN |
FUEL SYSTEM | EFI |
COOLING | FAN COOLED |
ALTERNATOR OUTPUT (MAX) | 50 AMPS |
SERVICE BRAKES | HYDRAULIC |
STEERING BRAKES | HYDRAULIC |
AUTO CHAIN LUBRICATION | STANDARD |
BRAKE COOLING FAN | ACCESSORY |
TRANSMISSION | ADMIRAL |
TRANSMISSION OPTION | ST |
DRIVE BELT | HEAVY DUTY |
FULL SKID PLATE | STANDARD |
BRUSHGUARD | STANDARD |
WINCH | 4,500 LB. WARN WINCH |
FRONT RACK | STANDARD |
BILGE PUMP | STANDARD |
ROPS | N/A |
STRETCHER FRAME | N/A |
REAR MESH | N/A |
ROOF | N/A |
POWER DUMP BOX | N/A |
LOAD CAPACITY - LAND | 1,170 lb (531 kg) |
LOAD CAPACITY - WATER | 470 lb (213 kg) |
TOWING CAPACITY | 2,000 lb (907 kg) |
SEATING CAPACITY - LAND | 6 |
SEATING CAPACITY - WATER | 2 |
FUEL CAPACITY | 9.5 Gallons (36 L) |
SPEED - LAND (ST TRANSMISSION) | 17 mph (27 Km/h) |
SPEED - LAND (HT TRANSMISSION) | N/A |
SPEED - WATER | 2 mph (3.2 Km/h) |
WEIGHT | 1,930 lb (875 kg) |
LENGTH | 125 in (3,175 mm) |
WIDTH | 65 in (1,651 mm) |
HEIGHT | 53 in (1,346 mm) |
AXLE BEARING EXTENSIONS | |
ENTRY STEP | DUAL REAR ENTRY STEPS |
TIRES | ARGO XT119 25x12-9 |
RIMS | STEEL AIRLOCK |
GROUND PRESSURE (18" RUBBER TRACKS) | 1.06 psi (7.3 kPa) |
GROUND CLEARANCE (TIRES) | 10 in (254 mm) |
GROUND CLEARANCE (TRACKS) | 11 in (279 mm) |
WARRANTY | 1 YEAR |
COLOR | BREAK-UP COUNTRY CAMO |